HKI & BPOM Tracker
Database paten dan registrasi obat herbal Indonesia (data mock untuk demonstrasi).
| ID | Judul | Pemegang | Tahun | Jenis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ID-P-2024-0421 | Nanoemulsi curcumin dengan stabilizer alami | Universitas Indonesia | 2024 | HKI | Granted |
| POM-TR-2023-1109 | Sambiloto fitofarmaka imunomodulator | PT Sido Muncul | 2023 | BPOM | Granted |
| ID-P-2025-0188 | Sistem nanocarrier fitosom xanthorrhizol | ITB | 2025 | HKI | Pending |
| POM-OT-2024-0312 | OHT temulawak hepatoprotektor | PT Deltomed | 2024 | BPOM | Granted |
| ID-P-2025-0512 | AI-assisted formulasi multi-herbal | Konsorsium NiBTM | 2025 | HKI | Pending |
Catatan: data demo. Integrasi ke DJKI dan BPOM akan ditambahkan di fase berikutnya.